Guide Sensmart M2TA thermal imaging camera Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays Graphite 256 x 192 pixels
339.65
EUR
Transport & tarne
Kullerteenus
Meie kuller toimetab määratud aadressile
4 päeva
Alates 10€
Kullerteenus
Korraldame välja lugemise paketimasinatest või postkontoritest
4 päeva
Alates 10€
Garantii 1 aasta
Rohkem detaile
Tasuta 14-päevane tagastamine
Rohkem detaile
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
| housing-material | Metal |
|---|---|
| infrared-spectral-band | 7.5 - 14 µm |
| maximum-resolution | 256 x 192 px |
| Temperature Measurement Range | -20 - 150 °C |
| image-frequency | 25 Hz |
| Accuracy | 2 °C |
| sensor-type | Vanadium oxide uncooled FPAs |
| image-frequency | 25 Hz |
| Camera Pixel Size | 12 µm |
| Package Type | Box |
| wrist-strap-included | Yes |
| quick-start-guide | Yes |
| focusing-modes | Auto focus |
Kirjeldus
Klientide arvustused
0
0 atsiliepimai