HDD | Seagate | IronWolf | 10TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 RPM | 3.5" | ST10000VN000
HDD | Seagate | IronWolf | 10TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 RPM | 3.5" | ST10000VN000
HDD | Seagate | IronWolf | 10TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 RPM | 3.5" | ST10000VN000
HDD | Seagate | IronWolf | 10TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 RPM | 3.5" | ST10000VN000
HDD | Seagate | IronWolf | 10TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 RPM | 3.5" | ST10000VN000
HDD | Seagate | IronWolf | 10TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 RPM | 3.5" | ST10000VN000
HDD | Seagate | IronWolf | 10TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 RPM | 3.5" | ST10000VN000
HDD | Seagate | IronWolf | 10TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 RPM | 3.5" | ST10000VN000
HDD | Seagate | IronWolf | 10TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 RPM | 3.5" | ST10000VN000

HDD | Seagate | IronWolf | 10TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 RPM | 3.5" | ST10000VN000

614.81 EUR

Cnergy SIA

Müüja

Cnergy SIA


Transport & tarne

Kullerteenus

Meie kuller toimetab määratud aadressile

4 päeva

Alates 10€

Kullerteenus

Korraldame välja lugemise paketimasinatest või postkontoritest

4 päeva

Alates 10€

Garantii 1 aasta
Rohkem detaile
Tasuta 14-päevane tagastamine
Rohkem detaile

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

recording-technology CMR
Buffer Memory Size 256 MB
Disk Type HDD
startstop-cycles 600000
Form Factor Width 3.5"
HDD Interface SATA
mean-time-between-failures-mtbf 1000000 h
hdd-sustained-transfer-rate 210 MiB/s
workload-rate-limit 180 TB/year
component-for NAS
Rotational Speed 7200 RPM
HDD Capacity 10 TB
operating-voltage 5/12 V
power-consumption-typical 10.1 W
start-up-current 1.8 A
power-consumption-idle 7.8 W
non-operating-shock 300 G
storage-temperature-t-t -40 to 70 °C
operating-shock 70 G
operating-temperature-t-t 0 to 65 °C

Kirjeldus

Seagate IronWolf 10TB, 7200rpm, 256 MB, SATA III, 

Klientide arvustused

0
0 arvustused
0
0
0
0
0

Arvustused (0)

Sul võib ka meeldida