SSD|MICRON|7450 PRO|3.84TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 2500 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|TBW 7300 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|7450 PRO|3.84TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 2500 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|TBW 7300 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|7450 PRO|3.84TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 2500 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|TBW 7300 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|7450 PRO|3.84TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 2500 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|TBW 7300 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|7450 PRO|3.84TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 2500 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|TBW 7300 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|7450 PRO|3.84TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 2500 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|TBW 7300 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|7450 PRO|3.84TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 2500 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|TBW 7300 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|7450 PRO|3.84TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 2500 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|TBW 7300 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR
SSD|MICRON|7450 PRO|3.84TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 2500 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|TBW 7300 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR

SSD|MICRON|7450 PRO|3.84TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 2500 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|TBW 7300 TB|MTBF 2000000 hours|MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR

2,111.82 EUR

Cnergy SIA

Müüja

Cnergy SIA


Transport & tarne

Kullerteenus

Meie kuller toimetab määratud aadressile

4 päeva

Alates 10€

Kullerteenus

Korraldame välja lugemise paketimasinatest või postkontoritest

4 päeva

Alates 10€

Garantii 1 aasta
Rohkem detaile
Tasuta 14-päevane tagastamine
Rohkem detaile

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

ean 649528924834
manufacturercode MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR
vendor-homepage media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/product-flyer/7450_nvme_ssd_product_brief.pdf
category-code SSU
model MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR
ssd-series 7450 Pro
ssd-capacity 3.84 TB
form-factor M.2
nvme Yes
nand-flash-technology 3D NAND
write-speed 2500 MB/s
read-speed 5000 MB/s
tbw-rating 7300 TB
mtbf 2000000 hrs
package-type Retail
units-per-shipping-box 1
unit-calculated-volume 0.00004812 m³

Kirjeldus

The Micron® 7450 SSD with NVMe® enables a wide variety of workloads for flexible deployment in hyperscale, cloud, data center, OEM and system integrator designs. It is the SSD for the infrastructure you are building right now -- and for the infrastructure you will build tomorrow. Our 7450 SSD offers the industry’s broadest range of PCIe® Gen4 SSD form factors2 and enables several storage use cases, including boot, cache and main data storage. It also features Micron’s unique Secure Execution Environment3 to help keep your data secure.

Klientide arvustused

0
0 atsiliepimai
0
0
0
0
0

Arvustused (0)

Sul võib ka meeldida