UPS | TECNOWARE | 1200 Watts | 1600 VA | Wave form type Sinewave | LineInteractive | Phase 1 phase | Desktop/pedestal | FGCERAPL1602SCH
Transport & tarne
Kullerteenus
Meie kuller toimetab määratud aadressile
? päeva
Alates 10€
Kullerteenus
Korraldame välja lugemise paketimasinatest või postkontoritest
? päeva
Alates 10€
Garantii 1 aasta
Rohkem detaile
Tasuta 14-päevane tagastamine
Rohkem detaile
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
| EAN | 8026475175816 |
|---|---|
| Manufacturer Code | FGCERAPL1602SCH |
| Vendor Homepage | www.tecnoware.com/Downloads/ERA_PLUS/ERA_PLUS_650-1600_sch_ITA.pdf |
| Category Code | UPW |
| Desktop Pedestal | Yes |
| Total Output Power | 1200W |
| Apparent Power | 1600VA |
| The Shape of the Output Voltage | Sinewave |
| UPS Architecture | Line interactive |
| Number of Phases Input | 1 phase |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.01346 cbm |
Kirjeldus
UPS ERA PLUS 1600 SCHUKO TOGETHER
Klientide arvustused
0
0 pārskati