SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS

SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS

212.59 EUR

Cnergy SIA

Müüja

Cnergy SIA


Transport & tarne

Kullerteenus

Meie kuller toimetab määratud aadressile

4 päeva

Alates 10€

Kullerteenus

Korraldame välja lugemise paketimasinatest või postkontoritest

4 päeva

Alates 10€

Garantii 1 aasta
Rohkem detaile
Tasuta 14-päevane tagastamine
Rohkem detaile

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Disk Type SSD
Form Factor Width M.2 2280
Drive Type Internal
HDD Interface PCIe 3.0

Kirjeldus

LEGEND 710 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Solid State Drive● PCIe Gen3 x4 interface● Excellent read/write performance● Heat sink keeps things 15% cooler● Great upgrade option for creators● High capacities ● Supports NVMe 1.4● LDPC & AES 256-bit encryption● Supports Host Memory Buffer(HMB)

Klientide arvustused

0
0 arvustused
0
0
0
0
0

Arvustused (0)

Sul võib ka meeldida