SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS

SSD | ADATA | LEGEND 710 | 1TB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1800 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 260 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-1TCS

212.59 EUR

Cnergy SIA

Продавец

Cnergy SIA


Доставка и доставка товаров

Доставка курьером

Наш курьер доставит по указанному адресу

4 дней

От 10€

Доставка посылки

Самовывоз из посылочных автоматов или почтовых отделений

4 дней

От 10€

Гарантия 1 год
Подробнее
Бесплатный возврат в течение 14 дней
Подробнее

Технические характеристики

Технические характеристики

Disk Type SSD
Form Factor Width M.2 2280
Drive Type Internal
HDD Interface PCIe 3.0

Описание

LEGEND 710 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Solid State Drive● PCIe Gen3 x4 interface● Excellent read/write performance● Heat sink keeps things 15% cooler● Great upgrade option for creators● High capacities ● Supports NVMe 1.4● LDPC & AES 256-bit encryption● Supports Host Memory Buffer(HMB)

Отзывы клиентов

0
0 arvustused
0
0
0
0
0

Отзывы (0)

Вам также может понравиться