Apple iPad 128 GB 27.9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Blue
453.56
EUR
Piegāde un sūtīšana
Kurjera piegāde
Mūsu kurjers piegādās uz norādīto adresi
4 dienas
Sākot no 10€
Pasta sūtījums
Saņemšana no pakomātiem vai pasta nodaļām
4 dienas
Sākot no 10€
Garantija 1 gads
Vairāk detaļu
Bezmaksas 14 dienu atgriešana
Vairāk detaļu
Specifikācija
Tehniskās specifikācijas
| processor-model | A16 |
|---|---|
| processor-cores | 5 |
| graphics-card-cores | 4 |
| form-factor | Slate |
| Stuff | Aluminium |
| device-type | Mobile tablet |
| usb-type-c-charging-port | Yes |
| usb-type-c-required-charging-power-max | 45 W |
| usb-type-c-required-charging-power-min | 15 W |
| usb-power-delivery-usb-pd | Yes |
| fingerprint-reader | Yes |
| storage-temperature-t-t | -20 - 45 °C |
| operating-temperature-t-t | 0 - 35 °C |
| operating-relative-humidity-h-h | 5 - 95% |
| operating-altitude | 0 - 3000 m |
| depth | 7 mm |
| bluetooth | Yes |
| top-wi-fi-standard | Wi-Fi 6 |
| wi-fi-standards | Wi-Fi 6 |
| bluetooth-version | 5.3 |
| near-field-communication-nfc | No |
| mobile-network-connection | No |
| SIM Card | No |
| airplay | Yes |
| mobile-network-generation | Not supported |
| barometer | Yes |
| accelerometer | Yes |
| electronic-compass | Yes |
| wi-fi-positioning | Yes |
| gps-satellite | No |
| position-location | Yes |
| gyroscope | Yes |
| ambient-light-sensor | Yes |
| ibeacon | Yes |
| ac-adapter-included | No |
| ac-adapter-included | USB Type-C cable |
| led-backlight | Yes |
| Diagonal Screen | 11" |
| Resolution | 2360 x 1640 pixels |
| video-ports | 1 external display |
| video-call | Yes, mirroring |
| touchscreen-type | Capacitive |
| panel-type | IPS |
| display-technology | Liquid Retina |
| rounded-display-corners | Yes |
| pixel-density | 264 ppi |
| display-brightness | 500 cd/m² |
| touch-technology | Multi-touch |
| fingerprint-resistant | Yes |
| oleophobic-coating | Yes |
| mac-operating-systems-supported | Yes, Mac OS X 10.11 El Capitan to 12.0 Monterey |
| mac-compatibility | Yes |
| virtual-assistant | Apple Siri |
| Operating System | iPadOS 18 |
| platform | iPadOS |
| number-of-microphones | 2 |
| built-in-speakers | 2 |
| audio-system | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| storage-media | Flash |
| Memory Card Reader | No |
| internal-storage-capacity | 128 GB |
| usb-20-type-c-ports-quantity | 1 |
| usb-type-c-displayport-alternate-mode | Yes |
| front-camera | Yes |
| digital-zoom | Yes, playback zoom |
| digital-zoom | Yes, lens correction |
| digital-zoom | Yes, center stage |
| slow-motion-mode | Yes |
| digital-zoom | Yes, burst mode |
| video-compression-formats | H.264, HEVC |
| rear-camera-aperture-number | 5-element lens |
| video-stabilizer | Yes, cinematic |
| high-dynamic-range-hdr-supported | Yes, camera mode |
| camera-image-formats-supported | HEIF, JPEG |
| digital-zoom | 5x |
| video-recording-modes | 2160p, 1080p, 720p |
| resolution-at-capture-speed | Various fps at 2160p, 1080p, 720p |
| rear-camera-type | Single camera |
| video-stabilizer | Yes |
| auto-focus | Yes |
| rear-camera-resolution-numeric | 12 MP |
| front-camera-resolution-numeric | 12 MP |
| maximum-video-resolution | 3840 x 2160 pixels |
| image-stabilizer-type | Yes |
| front-camera-aperture-number | 2.4 |
| video-capturing-speed | 240 fps |
| geotagging | Yes |
| video-recording | Yes |
| high-dynamic-range-hdr-supported | Yes |
| front-camera-aperture-number | Yes, screen flash |
| rear-camera-aperture-number | 1.8 |
| time-lapse-mode | Yes |
| panorama | Yes |
| high-dynamic-range-hdr-supported | Dolby Vision, HDR10, Smart HDR 4 |
| battery-capacity | 28.93 Wh |
| Cell Type | LiPo |
| browsing-time-wi-fi | 10 h |
| battery-included | Yes |
| led-backlight | True Tone |
| camera-image-formats-supported | GIF, JPG, TIFF |
| audio-formats-supported | AAC, FLAC, ALAC, MP3 |
| document-formats-supported | Various document formats |
| archive-formats-supported | Zip |
| video-call | Yes |
| voice-call | Yes |
| repeated-free-fall-reliability-class | E |
| battery-endurance-per-cycle | 4020 min per cycle |
| battery-endurance-in-cycles | 1000 cycles |
| repairability-class | C |
| energy-efficiency-class | G |
| international-protection-ip-code | IP42 |
| energy-efficiency-scale | A to G |
| doesnt-contain | Mercury, Arsenic, PVC/BFR, Beryllium free |
| sustainability-certificates | ENERGY STAR |
| neural-processor-unit-npu | 16 cores |
Apraksts
Klientu atsauksmes
0
0 arvustused