Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 27.9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Beige
Piegāde un sūtīšana
Kurjera piegāde
Mūsu kurjers piegādās uz norādīto adresi
? dienas
Sākot no 10€
Pasta sūtījums
Saņemšana no pakomātiem vai pasta nodaļām
? dienas
Sākot no 10€
Garantija 1 gads
Vairāk detaļu
Bezmaksas 14 dienu atgriešana
Vairāk detaļu
Specifikācija
Tehniskās specifikācijas
| performance-cores | 4 |
|---|---|
| processor-manufacturer | Apple |
| processor-generation | M 2nd Gen |
| efficient-cores | 4 |
| coprocessor-model | Neural Engine |
| coprocessor-cores | 16 |
| coprocessor | Yes |
| processor-family | Apple M |
| processor-model | M2 |
| processor-cores | 8 |
| graphics-card-family | Apple |
| graphics-card-cores | 10 |
| internal-memory | 8 GB |
| Stuff | Aluminium |
| device-type | Mobile tablet |
| form-factor | Slate |
| usb-power-delivery-usb-pd | Yes |
| usb-type-c-required-charging-power-min | 15 W |
| usb-type-c-required-charging-power-max | 45 W |
| usb-type-c-charging-port | Yes |
| fingerprint-reader | Yes |
| operating-altitude | 0 - 3000 m |
| storage-temperature-t-t | -20 - 45 °C |
| operating-relative-humidity-h-h | 5-95% |
| operating-temperature-t-t | 0 - 35 °C |
| 5g-standard | Sub6, NR |
| bluetooth-version | 5.3 |
| mobile-network-connection | Yes |
| wi-fi-standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| near-field-communication-nfc | No |
| mobile-network-generation | 5G |
| top-wi-fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| airplay | Yes |
| 4g-standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| 3g-bands-supported | 1900, 850, 1700, 2100 MHz, 900 |
| 3g-standards | UMTS, HSPA+, HSPA, DC-HSDPA |
| SIM Card | eSIM |
| bluetooth | Yes |
| mimo | Yes |
| gps-satellite | Yes |
| ambient-light-sensor | Yes |
| gyroscope | Yes |
| accelerometer | Yes |
| glonass | Yes |
| position-location | Yes |
| electronic-compass | Yes |
| barometer | Yes |
| ibeacon | Yes |
| ac-adapter-included | USB Type-C |
| video-decode-engine | Yes |
| video-encode-engine | Yes |
| panel-type | IPS |
| display-brightness | 500 cd/m² |
| display-technology | LED |
| maximum-refresh-rate | Oleophobic coating |
| maximum-refresh-rate | Liquid Retina |
| pixel-density | 264 ppi |
| maximum-refresh-rate | Anti-reflective coating |
| maximum-refresh-rate | Fingerprint-resistant |
| maximum-refresh-rate | Rounded corners |
| native-aspect-ratio | 16:10 |
| Resolution | 2360 x 1640 pixels |
| led-backlight | Yes |
| Diagonal Screen | 27.9 cm (11") |
| maximum-refresh-rate | Laminated |
| mac-operating-systems-supported | Catalina, Monterey, Big Sur, Sonoma, Ventura |
| mac-compatibility | Yes |
| Operating System | iPadOS 17 |
| platform | iPadOS |
| virtual-assistant | Apple Siri |
| built-in-speakers | 4 |
| built-in-microphone | 2 |
| speakers-manufacturer | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Vision, Dolby Digital Plus |
| number-of-microphones | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Memory Card Reader | No |
| storage-media | Flash |
| internal-storage-capacity | 1 TB |
| usb-20-type-c-ports-quantity | 1 |
| IO Connectors | Apple Smart Connector |
| usb-type-c-displayport-alternate-mode | Yes |
| headphone-connectivity | No |
| digital-zoom | 5x |
| video-recording-modes | 2160p, 720p, 1080p |
| video-formats-supported | H.264, HEVC |
| auto-focus | Yes |
| digital-zoom | Smart HDR 4 |
| resolution-at-capture-speed | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps |
| image-stabilizer-type | Yes |
| panorama | Yes |
| time-lapse-mode | Yes |
| video-recording | Yes |
| camera-image-formats-supported | HEIF, JPEG |
| rear-camera-aperture-number | 5-element lens |
| maximum-video-resolution | 3840 x 2160 pixels |
| video-capturing-speed | 240 fps |
| geotagging | Yes |
| rear-camera-type | Single camera |
| rear-camera-resolution-numeric | 12 MP |
| front-camera-aperture-number | 2.4 |
| front-camera-aperture-number | Screen flash |
| video-stabilizer | Yes |
| high-dynamic-range-hdr-supported | Supported |
| front-camera-resolution-numeric | 12 MP |
| rear-camera-aperture-number | 1.8 |
| front-camera | Yes |
| video-stabilizer | Cinematic stabilization |
| digital-zoom | Burst mode |
| battery-endurance-per-cycle | 9 h |
| battery-capacity | 28.93 Wh |
| battery-level-indicator | LiPo |
| browsing-time-wi-fi | 10 h |
| warnings | Do not dismantle the unit, Avoid high temperatures or humidity, Keep away from children |
| maximum-refresh-rate | True Tone, Wide color (P3) |
| document-formats-supported | USDZ, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, DOC, ICS, PDF, HTML, HTM, Key, TXT, VCF |
| camera-image-formats-supported | GIF, JPG, TIFF |
| audio-formats-supported | ALAC, AAC, FLAC, MP3 |
| video-formats-supported | HEVC, H.264, ProRes |
| archive-formats-supported | Zip |
| video-call | Yes |
| voice-call | Yes |
| speakers-manufacturer | Spatial audio |
| operating-temperature-t-t | Free of Arsenic, PVC/BFR, Mercury |
| certification | ENERGY STAR |
| sustainability-compliance | Yes |
Apraksts
Klientu atsauksmes
0
0 reviews