HP AIO 24-cr0184nw Ryzen 5 7520U 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB LPDDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse NoOS Shell White 2Y
726.36
EUR
Piegāde un sūtīšana
Kurjera piegāde
Mūsu kurjers piegādās uz norādīto adresi
4 dienas
Sākot no 10€
Pasta sūtījums
Saņemšana no pakomātiem vai pasta nodaļām
4 dienas
Sākot no 10€
Garantija 1 gads
Vairāk detaļu
Bezmaksas 14 dienu atgriešana
Vairāk detaļu
Specifikācija
Tehniskās specifikācijas
| processor-boost-frequency | 4.3 GHz |
|---|---|
| processor-cache | 4 MB |
| processor-manufacturer | AMD |
| Processor Family | AMD Ryzen 5 |
| processor-generation | 7000 Series |
| processor-model | 7520U |
| processor-cache-type | L3 |
| processor-threads | 8 |
| processor-cores | 4 |
| on-board-graphics-card-model | AMD Radeon |
| discrete-graphics-card-model | Not available |
| on-board-gpu-manufacturer | AMD |
| maximum-internal-memory | 16 GB |
| memory-clock-speed | 5500 MHz |
| memory-form-factor | On-board |
| ac-adapter-input-voltage | 100-240 V |
| ac-adapter-power | 90 W |
| ac-adapter-frequency | 50-60 Hz |
| antenna-type | 2x2 |
| ethernet-lan-data-rates | 10/100/1000 Mbit/s |
| bluetooth | Yes |
| wi-fi-standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| bluetooth-version | 5.4 |
| wlan-controller-model | Realtek RTL8852BE |
| wlan-controller-manufacturer | Realtek |
| market-positioning | Everyday |
| product-type | All-in-One PC |
| hd-type | Full HD |
| display-resolution | 1920 x 1080 |
| native-aspect-ratio | 16:9 |
| panel-type | IPS |
| display-brightness | 250 cd/m² |
| colour-gamut | 99% |
| rgb-colour-space | sRGB |
| operating-system-installed | FreeDOS |
| rms-rated-power | 4 W |
| number-of-storage-drives-installed | 1 |
| storage-media | SSD |
| SSD Interface | PCI Express |
| nvme | Yes |
| ethernet-lan-rj-45-ports | 1 |
| usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-ports-quantity | 1 |
| usb-20-ports-quantity | 2 |
| combo-headphonemic-port | Yes |
| hdmi-version | 1.4 |
| usb-32-gen-1-31-gen-1-type-a-ports-quantity | 2 |
| hdmi-ports-quantity | 1 |
| privacy-camera | Yes |
| camera-signal-format | 720p |
| camera-hd-type | HD |
| display-bezel-technology | Micro-Edge |
| hp-segment | Home |
| hp-gtin-eanupc | 196548449552, 196548449637 |
| sustainable-technologies-and-materials | Forest First |
| sustainability-certificates | ENERGY STAR |
| total-carbon-emissions-wo-use-phase-kg-of-co2e | 4 kg CO2e |
| carbon-emissions-logistics-kg-of-co2e | 3 kg CO2e |
| carbon-emissions-end-of-life-kg-of-co2e | 4 kg CO2e |
| carbon-emissions-manufacturing-kg-of-co2e | 58 kg CO2e |
| total-carbon-footprint-kg-of-co2e | 20 kg CO2e |
Apraksts
Klientu atsauksmes
0
0 reviews