SSD | ADATA | SU650 | 256GB | SATA 3.0 | 3D NAND | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-256GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 256GB | SATA 3.0 | 3D NAND | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-256GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 256GB | SATA 3.0 | 3D NAND | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-256GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 256GB | SATA 3.0 | 3D NAND | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-256GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 256GB | SATA 3.0 | 3D NAND | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-256GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 256GB | SATA 3.0 | 3D NAND | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-256GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 256GB | SATA 3.0 | 3D NAND | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-256GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 256GB | SATA 3.0 | 3D NAND | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-256GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 256GB | SATA 3.0 | 3D NAND | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-256GT-R

SSD | ADATA | SU650 | 256GB | SATA 3.0 | 3D NAND | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-256GT-R


Piegāde un sūtīšana

Kurjera piegāde

Mūsu kurjers piegādās uz norādīto adresi

? dienas

Sākot no 10€

Pasta sūtījums

Saņemšana no pakomātiem vai pasta nodaļām

? dienas

Sākot no 10€

Garantija 1 gads
Vairāk detaļu
Bezmaksas 14 dienu atgriešana
Vairāk detaļu

Specifikācija

Tehniskās specifikācijas

Disk Type SSD
Form Factor Width 2.5" (SFF)
Drive Type Internal
HDD Interface SATA III - 6 Gb/s

Apraksts

The Ultimate SU650 solid state drive implements 3D NAND Flash and a high speed controller, offering capacities up to 960GB. It delivers read/write performance up to 520/450MB/s and greater reliability than 2D NAND SSDs. The SU650 features SLC caching and advanced error correction technologies to ensure optimized data performance and integrity. For those who want to experience a clear PC upgrade, the SU650 is an excellent choice with a great cost-performance ratio.

Klientu atsauksmes

0
0 отзывы
0
0
0
0
0

Atsauksmes (0)

Varbūt arī tev patiks