SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 512GB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 2600 MBytes/sec | Read speed 7200 MBytes/sec | TBW 370 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-512G-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 512GB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 2600 MBytes/sec | Read speed 7200 MBytes/sec | TBW 370 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-512G-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 512GB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 2600 MBytes/sec | Read speed 7200 MBytes/sec | TBW 370 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-512G-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 512GB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 2600 MBytes/sec | Read speed 7200 MBytes/sec | TBW 370 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-512G-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 512GB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 2600 MBytes/sec | Read speed 7200 MBytes/sec | TBW 370 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-512G-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 512GB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 2600 MBytes/sec | Read speed 7200 MBytes/sec | TBW 370 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-512G-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 512GB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 2600 MBytes/sec | Read speed 7200 MBytes/sec | TBW 370 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-512G-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 512GB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 2600 MBytes/sec | Read speed 7200 MBytes/sec | TBW 370 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-512G-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 512GB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 2600 MBytes/sec | Read speed 7200 MBytes/sec | TBW 370 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-512G-CS

SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 512GB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 2600 MBytes/sec | Read speed 7200 MBytes/sec | TBW 370 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-512G-CS


Piegāde un sūtīšana

Kurjera piegāde

Mūsu kurjers piegādās uz norādīto adresi

? dienas

Sākot no 10€

Pasta sūtījums

Saņemšana no pakomātiem vai pasta nodaļām

? dienas

Sākot no 10€

Garantija 1 gads
Vairāk detaļu
Bezmaksas 14 dienu atgriešana
Vairāk detaļu

Specifikācija

Tehniskās specifikācijas

Disk Type SSD
Form Factor Width M.2 2280
Drive Type Internal
HDD Interface PCIe 4.0

Apraksts

XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 Solid State DriveEnjoy next-gen performance with the XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 solid state drive (SSD). Sporting the latest PCIe Gen4x4 interface and a host of other capabilities, this SSD is capable of reaching blazing-fast read/write speeds of up to 7400/6400MB per second.

Klientu atsauksmes

0
0 atsiliepimai
0
0
0
0
0

Atsauksmes (0)

Varbūt arī tev patiks