SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS

SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS

116.84 EUR

Cnergy SIA

Sold by

Cnergy SIA


Shipping & delivery

Courier delivery

Our courier will deliver to the specified address

4 days

From 10€

Parcel delivery

Pick up from parcel machines or post offices

4 days

From 10€

Warranty 1 year
More details
Free 14-day returns
More details

Specification

Technical specifications

Disk Type SSD
Form Factor Width M.2 2280
Drive Type Internal
HDD Interface PCIe 3.0

Description

ADATA  LEGEND 710 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Solid State Drive● PCIe Gen3 x4 interface● Excellent read/write performance● Heat sink keeps things 15% cooler● Great upgrade option for creators● High capacities ● Supports NVMe 1.4● LDPC & AES 256-bit encryption● Supports Host Memory Buffer(HMB)

Customer reviews

0
0 arvustused
0
0
0
0
0

Reviews (0)