SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS

SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS

116.84 EUR

Cnergy SIA

Pardavėjas

Cnergy SIA


Pristatymas ir siuntimas

Kurjerio pristatymas

Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą

4 dienų

Nuo 10€

Siuntos pristatymas

Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių

4 dienų

Nuo 10€

Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių

Specifikacija

Techninės specifikacijos

Disk Type SSD
Form Factor Width M.2 2280
Drive Type Internal
HDD Interface PCIe 3.0

Aprašymas

ADATA  LEGEND 710 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Solid State Drive● PCIe Gen3 x4 interface● Excellent read/write performance● Heat sink keeps things 15% cooler● Great upgrade option for creators● High capacities ● Supports NVMe 1.4● LDPC & AES 256-bit encryption● Supports Host Memory Buffer(HMB)

Klientų atsiliepimai

0
0 pārskati
0
0
0
0
0

Atsiliepimai (0)

Taip pat jums patiks