SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS
SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS

SSD | ADATA | LEGEND 710 | 512GB | M.2 | PCIe | NVMe | 3D NAND | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 2400 MBytes/sec | TBW 130 TB | MTBF 1500000 hours | ALEG-710-512GCS

116.84 EUR

Cnergy SIA

Müüja

Cnergy SIA


Transport & tarne

Kullerteenus

Meie kuller toimetab määratud aadressile

4 päeva

Alates 10€

Kullerteenus

Korraldame välja lugemise paketimasinatest või postkontoritest

4 päeva

Alates 10€

Garantii 1 aasta
Rohkem detaile
Tasuta 14-päevane tagastamine
Rohkem detaile

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Disk Type SSD
Form Factor Width M.2 2280
Drive Type Internal
HDD Interface PCIe 3.0

Kirjeldus

ADATA  LEGEND 710 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Solid State Drive● PCIe Gen3 x4 interface● Excellent read/write performance● Heat sink keeps things 15% cooler● Great upgrade option for creators● High capacities ● Supports NVMe 1.4● LDPC & AES 256-bit encryption● Supports Host Memory Buffer(HMB)

Klientide arvustused

0
0 pārskati
0
0
0
0
0

Arvustused (0)

Sul võib ka meeldida