SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS

SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS

425.55 EUR

Cnergy SIA

Sold by

Cnergy SIA


Shipping & delivery

Courier delivery

Our courier will deliver to the specified address

4 days

From 10€

Parcel delivery

Pick up from parcel machines or post offices

4 days

From 10€

Warranty 1 year
More details
Free 14-day returns
More details

Specification

Technical specifications

Disk Type SSD
Form Factor M.2 2280
Drive Type Internal
interface PCIe 4.0

Description

XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 Solid State DriveEnjoy next-gen performance with the XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 solid state drive (SSD). 

Customer reviews

0
0 pārskati
0
0
0
0
0

Reviews (0)

You may also like