SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS

SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS

425.55 EUR

Cnergy SIA

Müüja

Cnergy SIA


Transport & tarne

Kullerteenus

Meie kuller toimetab määratud aadressile

4 päeva

Alates 10€

Kullerteenus

Korraldame välja lugemise paketimasinatest või postkontoritest

4 päeva

Alates 10€

Garantii 1 aasta
Rohkem detaile
Tasuta 14-päevane tagastamine
Rohkem detaile

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Disk Type SSD
Form Factor M.2 2280
Drive Type Internal
interface PCIe 4.0

Kirjeldus

XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 Solid State DriveEnjoy next-gen performance with the XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 solid state drive (SSD). 

Klientide arvustused

0
0 arvustused
0
0
0
0
0

Arvustused (0)

Sul võib ka meeldida