SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS
SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS

SSD | ADATA | XPG GAMMIX S70 | 2TB | M.2 | PCIe Gen4 | 3D NAND | Write speed 6400 MBytes/sec | Read speed 7400 MBytes/sec | TBW 1480 TB | MTBF 2000000 hours | AGAMMIXS70B-2T-CS

425.55 EUR

Cnergy SIA

Pardavėjas

Cnergy SIA


Pristatymas ir siuntimas

Kurjerio pristatymas

Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą

4 dienų

Nuo 10€

Siuntos pristatymas

Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių

4 dienų

Nuo 10€

Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių

Specifikacija

Techninės specifikacijos

Disk Type SSD
Form Factor M.2 2280
Drive Type Internal
interface PCIe 4.0

Aprašymas

XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 Solid State DriveEnjoy next-gen performance with the XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 solid state drive (SSD). 

Klientų atsiliepimai

0
0 arvustused
0
0
0
0
0

Atsiliepimai (0)

Taip pat jums patiks