ASUS P13R-E/10G-2T Intel C266 LGA 1700 ATX
692.34
EUR
Pristatymas ir siuntimas
Kurjerio pristatymas
Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą
4 dienų
Nuo 10€
Siuntos pristatymas
Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių
4 dienų
Nuo 10€
Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių
Specifikacija
Techninės specifikacijos
| supported-processor-sockets | LGA 1700 |
|---|---|
| motininės plokštės čipsetų šeima | Intel |
| cooling-type | Passive |
| motherboard-chipset | Intel C266 |
| motherboard-form-factor | ATX |
| power-source-type | ATX |
| number-of-dimm-slots | 4 |
| supported-memory-types | DDR5-SDRAM |
| supported-memory-clock-speed-max | 4400 MHz |
| ecc-sompatibility | ECC |
| maximum-internal-memory-per-slot | 32 GB |
| maximum-internal-memory | 128 GB |
| memory-channels | Dual-channel |
| supported-memory-clock-speeds | 4400, 4000, 3600 |
| operating-temperature-t-t | 10 - 50 °C |
| storage-temperature-t-t | -40 - 70 °C |
| storage-relative-humidity-h-h | 20 - 90% |
| depth | 244 mm |
| ethernet-interface-type | 10 G Ethernet |
| wi-fi | No |
| ethernet-lan | Yes |
| 12v-power-connector | Yes |
| eps-power-connector-8-pin | 1 |
| number-of-chassis-fan-connectors | 6 |
| com-ports-quantity | 1 |
| eps-power-connector-8-pin | Yes |
| number-of-sata-iii-connectors | 8 |
| tpm-connector | Yes |
| chassis-intrusion-connector | Yes |
| front-panel-connector | Yes |
| usb-32-gen-1-31-gen-1-connectors | 1 |
| usb-32-gen-2-31-gen-2-connectors | 1 |
| atx-power-connector-24-pin | Yes |
| usb-20-connectors | 1 |
| number-of-hdds-supported | 8 |
| supported-storage-drive-interfaces | PCI Express, SATA III |
| number-of-storage-drives-supported | 10 |
| supported-storage-drive-types | HDD, SSD |
| vga-d-sub-ports-quantity | 1 |
| usb-20-ports-quantity | 2 |
| ethernet-lan-rj-45-ports | 2 |
| usb-32-gen-2-31-gen-2-type-a-ports-quantity | 4 |
| pci-express-x8-gen-5x-slots | 1 |
| pci-express-x4-gen-4x-slots | 2 |
| pci-express-x16-slots | 1 |
| 1st-m2-highest-pci-express-generation | 4.0 |
| 2nd-m2-largest-key-size | 22110 |
| 1st-m2-highest-pci-express-generation | 4.0 |
| 2nd-m2-largest-key-size | 22110 |
| number-of-m2-m-slots | 2 |
Aprašymas
Klientų atsiliepimai
0
0 pārskati