HDD | SEAGATE | IronWolf | 8TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 rpm | Discs/Heads 5/10 | 3.5" | ST8000VN004
HDD | SEAGATE | IronWolf | 8TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 rpm | Discs/Heads 5/10 | 3.5" | ST8000VN004
HDD | SEAGATE | IronWolf | 8TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 rpm | Discs/Heads 5/10 | 3.5" | ST8000VN004
HDD | SEAGATE | IronWolf | 8TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 rpm | Discs/Heads 5/10 | 3.5" | ST8000VN004
HDD | SEAGATE | IronWolf | 8TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 rpm | Discs/Heads 5/10 | 3.5" | ST8000VN004
HDD | SEAGATE | IronWolf | 8TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 rpm | Discs/Heads 5/10 | 3.5" | ST8000VN004
HDD | SEAGATE | IronWolf | 8TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 rpm | Discs/Heads 5/10 | 3.5" | ST8000VN004
HDD | SEAGATE | IronWolf | 8TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 rpm | Discs/Heads 5/10 | 3.5" | ST8000VN004
HDD | SEAGATE | IronWolf | 8TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 rpm | Discs/Heads 5/10 | 3.5" | ST8000VN004

HDD | SEAGATE | IronWolf | 8TB | SATA 3.0 | 256 MB | 7200 rpm | Discs/Heads 5/10 | 3.5" | ST8000VN004

413.05 EUR

Cnergy SIA

Pardavėjas

Cnergy SIA


Pristatymas ir siuntimas

Kurjerio pristatymas

Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą

4 dienų

Nuo 10€

Siuntos pristatymas

Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių

4 dienų

Nuo 10€

Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių

Specifikacija

Techninės specifikacijos

EAN (European Article Number) 8719706009812
Manufacturer Code ST8000VN004
Manufacturer Seagate
Vendor Homepage www.seagate.com/gb/en/internal-hard-drives/ironwolf/#features
Category Code HDS
sata-30 Yes
HDD Family Name IronWolf
HDD Capacity 8TB
Buffer Memory Size 256MB
Rotational Speed 7200 rpm
bytes-per-sector 512 B/sector
discsheads 5/10
Form Factor Width 3.5"
units-per-pallet 800
shipping-boxes-on-pallet-quantity 40
Units Per Shipping Box 20

Aprašymas

Tough. Ready. Scalable.For everything NAS, there’s IronWolf. Always on and always working, IronWolf is enhanced with AgileArray technology for optimal reliability and system agility. Multi-user technology and extreme workload rates allow IronWolf to perform and scale up with your enterprise.

Klientų atsiliepimai

0
0 atsiliepimai
0
0
0
0
0

Atsiliepimai (0)

Taip pat jums patiks