Josera 9510 Cats Dry Food Adult Poultry, Rice 10 kg
58.76
EUR
Pristatymas ir siuntimas
Kurjerio pristatymas
Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą
4 dienų
Nuo 10€
Siuntos pristatymas
Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių
4 dienų
Nuo 10€
Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių
Specifikacija
Techninės specifikacijos
| package-type | Sack |
|---|---|
| main-flavor | Chicken |
| age-of-the-pet | Adult |
| pet-food-flavor | Poultry, rice |
| pet-specific-needs | Sensitive stomach |
| includes-vitamins | Vit B12, B1, D3, A, B3, B9 (folic acid), B2, E, B6 |
| product-category | Dry food |
| pet-life-stage | Mature |
| additional-features | Gluten-free, general health, de-worming |
| category | Cat |
| weight-range | 5 kg - 9.9 kg |
| warnings | Keep away from children, provide water, store dry/cool |
| series | JOSERA Super Premium |
| selenium-content | 0.23 mg/kg |
| riboflavin-vitamin-b2-content | 20 mg/kg |
| potassium-content | 0.6% |
| fat-content | 18% |
| vitamin-d3-content | 1800 IU/kg |
| protein | 33% |
| vitamin-e-content | 220 mg/kg |
| thiamine-vitamin-b1-content | 15 mg/kg |
| crude-ash | 7.5% |
| taurine-content | 1600 mg/kg |
| niacin-vitamin-b3-content | 90 mg/kg |
| folic-acid-vitamin-b9-content | 5 mg/kg |
| calcium | 1.3% |
| phosphorus | 1.2% |
| zinc-content | 150 mg/kg |
| vitamin-b6-content | 20 mg/kg |
| crude-fibres | 2% |
| iodine-content | 1.8 mg/kg |
| metabolisable-energy-me | 3963 kcal/kg, 16.6 MJ/kg |
| magnesium-content | 0.09% |
| vitamin-b12-content | 100 μg/kg |
| sodium | 0.4% |
| iron-content | 170 mg/kg |
| pantothenic-acid-vitamin-b5-content | 50 mg/kg |
| copper-content | 18 mg/kg |
| manganese-content | 15 mg/kg |
| vitamin-a-content | 18000 IU/kg |
| biotin-content | 1000 μg/kg |
Aprašymas
Klientų atsiliepimai
0
0 pārskati