Mainboard | ASROCK | AMD B650 | SAM5 | ATX | Memory DDR5 | Memory slots 4 | 2x PCI-Express 4.0 1x | 2x PCI-Express 4.0 16x | 3x M.2 | 1x HDMI | 1x Audio-In | 1x Audio-Out | 1x Microphone | 4x USB 2.0 | 7x USB 3.2 | 2x USB-C | 1x RJ45 | B650PGLIGHTNING
Mainboard | ASROCK | AMD B650 | SAM5 | ATX | Memory DDR5 | Memory slots 4 | 2x PCI-Express 4.0 1x | 2x PCI-Express 4.0 16x | 3x M.2 | 1x HDMI | 1x Audio-In | 1x Audio-Out | 1x Microphone | 4x USB 2.0 | 7x USB 3.2 | 2x USB-C | 1x RJ45 | B650PGLIGHTNING
Mainboard | ASROCK | AMD B650 | SAM5 | ATX | Memory DDR5 | Memory slots 4 | 2x PCI-Express 4.0 1x | 2x PCI-Express 4.0 16x | 3x M.2 | 1x HDMI | 1x Audio-In | 1x Audio-Out | 1x Microphone | 4x USB 2.0 | 7x USB 3.2 | 2x USB-C | 1x RJ45 | B650PGLIGHTNING
Mainboard | ASROCK | AMD B650 | SAM5 | ATX | Memory DDR5 | Memory slots 4 | 2x PCI-Express 4.0 1x | 2x PCI-Express 4.0 16x | 3x M.2 | 1x HDMI | 1x Audio-In | 1x Audio-Out | 1x Microphone | 4x USB 2.0 | 7x USB 3.2 | 2x USB-C | 1x RJ45 | B650PGLIGHTNING
Mainboard | ASROCK | AMD B650 | SAM5 | ATX | Memory DDR5 | Memory slots 4 | 2x PCI-Express 4.0 1x | 2x PCI-Express 4.0 16x | 3x M.2 | 1x HDMI | 1x Audio-In | 1x Audio-Out | 1x Microphone | 4x USB 2.0 | 7x USB 3.2 | 2x USB-C | 1x RJ45 | B650PGLIGHTNING
Mainboard | ASROCK | AMD B650 | SAM5 | ATX | Memory DDR5 | Memory slots 4 | 2x PCI-Express 4.0 1x | 2x PCI-Express 4.0 16x | 3x M.2 | 1x HDMI | 1x Audio-In | 1x Audio-Out | 1x Microphone | 4x USB 2.0 | 7x USB 3.2 | 2x USB-C | 1x RJ45 | B650PGLIGHTNING
Mainboard | ASROCK | AMD B650 | SAM5 | ATX | Memory DDR5 | Memory slots 4 | 2x PCI-Express 4.0 1x | 2x PCI-Express 4.0 16x | 3x M.2 | 1x HDMI | 1x Audio-In | 1x Audio-Out | 1x Microphone | 4x USB 2.0 | 7x USB 3.2 | 2x USB-C | 1x RJ45 | B650PGLIGHTNING
Mainboard | ASROCK | AMD B650 | SAM5 | ATX | Memory DDR5 | Memory slots 4 | 2x PCI-Express 4.0 1x | 2x PCI-Express 4.0 16x | 3x M.2 | 1x HDMI | 1x Audio-In | 1x Audio-Out | 1x Microphone | 4x USB 2.0 | 7x USB 3.2 | 2x USB-C | 1x RJ45 | B650PGLIGHTNING
Mainboard | ASROCK | AMD B650 | SAM5 | ATX | Memory DDR5 | Memory slots 4 | 2x PCI-Express 4.0 1x | 2x PCI-Express 4.0 16x | 3x M.2 | 1x HDMI | 1x Audio-In | 1x Audio-Out | 1x Microphone | 4x USB 2.0 | 7x USB 3.2 | 2x USB-C | 1x RJ45 | B650PGLIGHTNING

Mainboard | ASROCK | AMD B650 | SAM5 | ATX | Memory DDR5 | Memory slots 4 | 2x PCI-Express 4.0 1x | 2x PCI-Express 4.0 16x | 3x M.2 | 1x HDMI | 1x Audio-In | 1x Audio-Out | 1x Microphone | 4x USB 2.0 | 7x USB 3.2 | 2x USB-C | 1x RJ45 | B650PGLIGHTNING

161.93 EUR

Cnergy SIA

Pardavėjas

Cnergy SIA


Pristatymas ir siuntimas

Kurjerio pristatymas

Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą

4 dienų

Nuo 10€

Siuntos pristatymas

Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių

4 dienų

Nuo 10€

Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių

Specifikacija

Techninės specifikacijos

CPU Socket Socket AM5
Processor Family AMD Ryzen
Integrated CPU No
Chipset Manufacturer AMD
Memory Type DDR5
Number of DDR5 Slots 4
Memory Bus Frequency 6400 MHz
Expansion Slots 1 x M.2
Expansion Slots 2 x PCIe 4.0 x 16
Expansion Slots 2 x PCIe 4.0 x 1
Raid Yes
Network Interface 1 x 10/100/1000/2500 Mbps
FireWire (IEEE 1394) No
COM Connector Port No
LPT Connector Port No
External Connectors 1 x Line In
External Connectors 1 x Line Out
External Connectors 1 x MIC
External Connectors 1 x RJ-45
External Connectors 4 x USB 2.0
External Connectors 7 x USB 3.0
External Connectors 1 x USB 3.1 Type-C
External Connectors 1 x HDMI
External Connectors 1 x Flash BIOS Button
Onboard Connectors 1 x 4pin CPU fan
Onboard Connectors 2 x 8pin 12V
Onboard Connectors 1 x 24pin ATX power
Onboard Connectors 2 x USB 2.0/1.1 header
Onboard Connectors 1 x USB 3.0 header
Onboard Connectors 1 x USB C
Onboard Connectors 1 x 4pin water-pump-fan
Onboard Connectors 1 x TPM header
Onboard Connectors 1 x Front panel audio header
Form Factor ATX
supported-operating-systems Windows 10
supported-operating-systems Windows 11

Aprašymas

Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Processors14+2+1 Phase Power Design, SPS4 x DDR5 DIMMs, supports up to 6600+(OC)1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1, 1 M.2 Key-E for WiFiGraphics Output Options: 1 HDMI7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec), Nahimic Audio1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4), 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen3x2 & SATA3), 4 SATA31 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front), 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (Rear), 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear), 4 USB 3.2 Gen1 (2 Rear, 2 Front), 9 USB 2.0 (6 Rear, 3 Front)Killer 2.5G LAN802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth

Klientų atsiliepimai

0
0 reviews
0
0
0
0
0

Atsiliepimai (0)

Taip pat jums patiks