MSI AIO PRO AP242P 14M-649XEU i5-14400 23.8" IPS LED FHD Non-Touch Anti-Glare 16GB SSD512GB M.2 AX211 WiFi 6E NoOS Black
Pristatymas ir siuntimas
Kurjerio pristatymas
Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą
? dienų
Nuo 10€
Siuntos pristatymas
Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių
? dienų
Nuo 10€
Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių
Specifikacija
Techninės specifikacijos
| Screen Size Diagonal | 23.8" |
|---|---|
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| touchscreen | No |
| Matrix Type | TFT IPS |
| Display Surface | Matt |
| Processor Family | Intel Core i5 |
| ECC Support | No |
| Intel vPro | No |
| Memory Type | SODIMM DDR5 |
| Memory Bus Frequency | 4800 MHz |
| Disk Type | SSD |
| SSD Form Factor | M.2 |
| SSD Interface | PCI-Express |
| Model Graphics Card | Intel UHD Graphics |
| Video Ports | 1 x HDMI |
| Video Ports | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Network Interface | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Network Interface | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth |
| Network Interface | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth, 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Optical Disk Drive | None |
| Memory Card Reader | No |
| USB Ports | 1 x USB 3.1 Type-C |
| USB Ports | 1 x USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.1 Type-A |
| USB Ports | 1 x USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.1 Type-A, 2 x USB 3.0 Type-A |
| USB Ports | 1 x USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.1 Type-A, 2 x USB 3.0 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A |
| Other IO Ports | 1 x RJ-45 |
| Other IO Ports | 1 x RJ-45, 1 x RS-232 |
| Web Camera | Yes |
| Housing | All-In-One |
| Operating System | None |
Aprašymas
Klientų atsiliepimai
0
0 отзывы