MSI AIO PRO AP272P 14M-886XEU i7-14700 27" IPS LED FHD Non-Touch Anti-Glare 16GB SSD 1TB M.2 AX211 WiFi 6E No OS Black
1,310.07
EUR
Pristatymas ir siuntimas
Kurjerio pristatymas
Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą
4 dienų
Nuo 10€
Siuntos pristatymas
Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių
4 dienų
Nuo 10€
Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių
Specifikacija
Techninės specifikacijos
| processor-boost-frequency | 5.4 GHz |
|---|---|
| processor-model | i7-14700 |
| processor-cores | 20 |
| processor-threads | 28 |
| processor-cache | 33 MB |
| processor-cache-type | Smart cache |
| maximum-turbo-power | 219 W |
| processor-base-power | 65 W |
| efficient-cores | 12 |
| performance-cores | 8 |
| maximum-internal-memory | 64 GB |
| internal-memory | 16 GB |
| memory-slots-type | SO-DIMM |
| memory-clock-speed | 5600 MHz |
| Memory Type | DDR5-SDRAM |
| memory-slots | 2 |
| memory-layout-slots-x-size | 1 x 16 GB |
| cable-lock-slot | Yes |
| panel-mounting-interface | 75 x 75 mm |
| wall-mountable | Yes |
| cable-lock-slot-type | Kensington |
| vesa-mounting | Yes |
| ac-adapter-power | 120 W |
| Operating Temperature | 0 - 35 °C |
| storage-temperature-t-t | -20 - 60 °C |
| storage-relative-humidity-h-h | 0 - 90% |
| Operating Relative Humidity (H-H) | 0 - 85% |
| ethernet-lan-data-rates | 1000 Mbit/s, 100, 10 |
| bluetooth | Yes |
| top-wi-fi-standard | Wi-Fi 6E |
| ethernet-lan | Yes |
| wlan-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| wi-fi-standards | Wi-Fi 6E |
| bluetooth-version | 5.3 |
| wi-fi | Yes |
| wlan-controller-manufacturer | Intel |
| motherboard-chipset | Intel H610 |
| product-type | All-in-One PC |
| market-positioning | Business |
| Resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display Surface | Matt |
| Screen Size Diagonal | 27" |
| hd-type | Full HD |
| display-brightness | 250 cd/m² |
| Touch Screen | No |
| Matrix Type | IPS |
| contrast-ratio | 1000:1 |
| Operating System | No |
| audio-chip | Realtek ALC897 |
| m2-ssd-size | 2280 |
| ssd-capacity | 1 TB |
| number-of-storage-drives-installed | 1 |
| total-storage-capacity | 1 TB |
| SSD Form Factor | M.2 |
| SSD Interface | PCI Express 3.0 |
| total-ssds-capacity | 1 TB |
| Disk Type | SSD |
| number-of-ssds-installed | 1 |
| rj45 | 1 |
| USB Ports | USB 2.0: 2 |
| Other IO Ports | DisplayPort: 1 |
| hdmi | HDMI v2.1 |
| usb-32 | USB 3.2 Gen 1: 1 |
| usb-c | USB-C: 1 |
| usb-32 | USB 3.2 Gen 1: 2 |
| hdmi | 1 |
| Web Camera | 2 MP |
| Web Camera | Full HD |
| Web Camera | Yes |
| mouse-included | No |
| keyboard | No |
| Warranty Terms | 3 yr |
Aprašymas
Klientų atsiliepimai
0
0 arvustused