MSI Katana 15 B12VEK-1000PL Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Black
Pristatymas ir siuntimas
Kurjerio pristatymas
Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą
? dienų
Nuo 10€
Siuntos pristatymas
Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių
? dienų
Nuo 10€
Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių
Specifikacija
Techninės specifikacijos
| processor-boost-frequency | 4.4 GHz |
|---|---|
| Processor Family | Intel Core i5 |
| configurable-tdp-down | 35 W |
| maximum-turbo-power | 95 W |
| performance-cores | 4 |
| performance-core-max-turbo-frequency | 4.4 GHz |
| processor-base-power | 45 W |
| efficient-core-max-turbo-frequency | 3.3 GHz |
| processor-model | i5-12450H |
| efficient-cores | 4 |
| processor-cache | 12 MB |
| processor-generation | 12th gen Intel Core i5 |
| processor-cache-type | Smart cache |
| processor-manufacturer | Intel |
| discrete-graphics-card-memory | 6 GB |
| on-board-graphics-card-model | Intel UHD Graphics |
| discrete-graphics-card-model | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| discrete-gpu-manufacturer | NVIDIA |
| discrete-graphics-memory-type | GDDR6 |
| discrete-graphics-card | Yes |
| on-board-graphics-card | Yes |
| on-board-graphics-card-family | Intel UHD Graphics |
| maximum-internal-memory | 64 GB |
| memory-clock-speed | 4800 MHz |
| internal-memory | 16 GB |
| memory-form-factor | SO-DIMM |
| internal-memory-type | DDR5-SDRAM |
| memory-slots | 2x SO-DIMM |
| Type | Laptop |
| ac-adapter-power | 200 W |
| Depth | 259 mm |
| ethernet-lan-data-rates | 10, 1000, 100 Mbps |
| Bluetooth | Yes |
| top-wi-fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.2 |
| ethernet-lan | Yes |
| wi-fi-standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| mobile-network-connection | No |
| hd-type | Full HD |
| display-resolution | 1920 x 1080 pixels |
| display-diagonal | 39.6 cm (15.6") |
| native-aspect-ratio | 16:9 |
| touchscreen | No |
| maximum-refresh-rate | 144 Hz |
| operating-system-installed | Windows 11 Home |
| number-of-built-in-speakers | 2 |
| speaker-power | 2 W |
| optical-drive-type | No |
| SSD Capacity | 512 GB |
| SSD Interface | PCI Express |
| ssd-capacity | 512 GB |
| storage-media | SSD |
| nvme | Yes |
| number-of-ssds-installed | 1 |
| total-ssds-capacity | 512 GB |
| ethernet-lan-rj-45-ports | 1 |
| usb-20-ports-quantity | 1 |
| combo-headphonemic-port | Yes |
| usb-type-c-displayport-alternate-mode | Yes |
| hdmi-version | 2.1 |
| usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-ports-quantity | 1 |
| hdmi-ports-quantity | 1 |
| usb-32-gen-1-31-gen-1-type-a-ports-quantity | 2 |
| front-camera | Yes |
| front-camera-hd-type | HD |
| video-capturing-speed | 30 fps |
| number-of-battery-cells | 3 |
| battery-capacity | 53.5 Wh |
| keyboard-backlit-colour | RGB |
| keyboard-backlit-zone | 4-zone RGB |
| keyboard-backlit | Yes |
| Numeric Keypad | Yes |
| pointing-device | Touchpad |
Aprašymas
Klientų atsiliepimai
0
0 arvustused