MX560, 4000 ANSI, XGA (1024x768), 4:3 Native, 20000:1, up to 15000 h, 10W x 1, HDMI x 2, VGA x 1, USB, 2.3 kg
MX560, 4000 ANSI, XGA (1024x768), 4:3 Native, 20000:1, up to 15000 h, 10W x 1, HDMI x 2, VGA x 1, USB, 2.3 kg
MX560, 4000 ANSI, XGA (1024x768), 4:3 Native, 20000:1, up to 15000 h, 10W x 1, HDMI x 2, VGA x 1, USB, 2.3 kg
MX560, 4000 ANSI, XGA (1024x768), 4:3 Native, 20000:1, up to 15000 h, 10W x 1, HDMI x 2, VGA x 1, USB, 2.3 kg
MX560, 4000 ANSI, XGA (1024x768), 4:3 Native, 20000:1, up to 15000 h, 10W x 1, HDMI x 2, VGA x 1, USB, 2.3 kg
MX560, 4000 ANSI, XGA (1024x768), 4:3 Native, 20000:1, up to 15000 h, 10W x 1, HDMI x 2, VGA x 1, USB, 2.3 kg
MX560, 4000 ANSI, XGA (1024x768), 4:3 Native, 20000:1, up to 15000 h, 10W x 1, HDMI x 2, VGA x 1, USB, 2.3 kg
MX560, 4000 ANSI, XGA (1024x768), 4:3 Native, 20000:1, up to 15000 h, 10W x 1, HDMI x 2, VGA x 1, USB, 2.3 kg
MX560, 4000 ANSI, XGA (1024x768), 4:3 Native, 20000:1, up to 15000 h, 10W x 1, HDMI x 2, VGA x 1, USB, 2.3 kg

MX560, 4000 ANSI, XGA (1024x768), 4:3 Native, 20000:1, up to 15000 h, 10W x 1, HDMI x 2, VGA x 1, USB, 2.3 kg

418.92 EUR

Cnergy SIA

Pardavėjas

Cnergy SIA


Pristatymas ir siuntimas

Kurjerio pristatymas

Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą

4 dienų

Nuo 10€

Siuntos pristatymas

Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių

4 dienų

Nuo 10€

Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių

Specifikacija

Techninės specifikacijos

display-technology DLP
light-source Std
resolution 1024x768 (XGA)
Static Contrast 20000:1
projection-ratio-min 1.96:1
projection-ratio-max 2.15:1
Zoom 1.1x
Aspect Ratio 4:3
audio Yes
io-connectors 1x RS-232 (COM)
io-connectors 1x mini USB (B)
io-connectors 1x USB 2.0
io-connectors 2x 3.5mm minijack
io-connectors 2x 15-pin D-Sub
io-connectors 2x HDMI
io-connectors 1x S-Video
io-connectors 1x RCA in

Aprašymas

4000 ANSI Lumen High brightness and 20,000:1 High ContrastExclusive Data Review Mode Showcases Text and Charts in DetailSmartEco Mode Saves Lamp Power Up To 70%

Klientų atsiliepimai

0
0 reviews
0
0
0
0
0

Atsiliepimai (0)

Taip pat jums patiks