Wireless Router | ASUS | Router | 6500 Mbps | Mesh | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | USB 3.2 | 3x2.5GbE | 1x2.5GbE | Number of antennas 6 | TUFGAMINGBE6500
Wireless Router | ASUS | Router | 6500 Mbps | Mesh | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | USB 3.2 | 3x2.5GbE | 1x2.5GbE | Number of antennas 6 | TUFGAMINGBE6500
Wireless Router | ASUS | Router | 6500 Mbps | Mesh | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | USB 3.2 | 3x2.5GbE | 1x2.5GbE | Number of antennas 6 | TUFGAMINGBE6500
Wireless Router | ASUS | Router | 6500 Mbps | Mesh | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | USB 3.2 | 3x2.5GbE | 1x2.5GbE | Number of antennas 6 | TUFGAMINGBE6500
Wireless Router | ASUS | Router | 6500 Mbps | Mesh | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | USB 3.2 | 3x2.5GbE | 1x2.5GbE | Number of antennas 6 | TUFGAMINGBE6500
Wireless Router | ASUS | Router | 6500 Mbps | Mesh | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | USB 3.2 | 3x2.5GbE | 1x2.5GbE | Number of antennas 6 | TUFGAMINGBE6500
Wireless Router | ASUS | Router | 6500 Mbps | Mesh | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | USB 3.2 | 3x2.5GbE | 1x2.5GbE | Number of antennas 6 | TUFGAMINGBE6500
Wireless Router | ASUS | Router | 6500 Mbps | Mesh | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | USB 3.2 | 3x2.5GbE | 1x2.5GbE | Number of antennas 6 | TUFGAMINGBE6500
Wireless Router | ASUS | Router | 6500 Mbps | Mesh | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | USB 3.2 | 3x2.5GbE | 1x2.5GbE | Number of antennas 6 | TUFGAMINGBE6500

Wireless Router | ASUS | Router | 6500 Mbps | Mesh | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | IEEE 802.11a | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | USB 3.2 | 3x2.5GbE | 1x2.5GbE | Number of antennas 6 | TUFGAMINGBE6500

189.75 EUR

Cnergy SIA

Pardavėjas

Cnergy SIA


Pristatymas ir siuntimas

Kurjerio pristatymas

Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą

4 dienų

Nuo 10€

Siuntos pristatymas

Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių

4 dienų

Nuo 10€

Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių

Specifikacija

Techninės specifikacijos

Type xDSL
Network Architecture Gigabit Ethernet
IO Ports 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 WAN
IO Ports 3 x 10/100/1000/2500 RJ-45
IO Ports 1 x USB 3.0 Type-A
Standards 802.11n
Standards 802.11ac
Standards 802.11be
Standards IPv4
Standards 802.11a
Standards 802.11b
Standards 802.11ax
Standards 802.11g
Standards IPv6
Operating Frequency 2.4 GHz
Operating Frequency 5 GHz
Number of Antennas 6
Antenna Fixed external

Aprašymas

TUF Gaming BE6500 (TUF-BE6500)ASUS TUF Gaming BE6500 Dual Band WiFi 7 (802.11be) Extendable Gaming Router, Quad 2.5GbE ports, 3-step Port Forwarding, Smart Home Master, AiMesh support, and AiProtection Pro for Network Security4K-QAM & Multi-Link Operation – WiFi 7 dual-band router delivers speeds up to 6500 Mbps. 4096-QAM boosts speed by 1.2X, and Multi-Link Operation (MLO) enhances stability and efficiency by connecting multiple bands simultaneously.Quad 2.5GbE Ports – 2.5GbE ports prioritize traffic, optimizing wired internet connectivity for maximum performance.One Router. All Game Types – Features Mobile Game Mode prioritization, a dedicated Gaming Port for peak performance, and simplified Open NAT for easy multiplayer setups.Comprehensive Security System – Equipped with ASUS latest security features, ensuring robust protection against network threats.Tested Durability and Stable Operation – Built to endure rigorous testing for reliable and stable performance, making it highly durable.

Klientų atsiliepimai

0
0 reviews
0
0
0
0
0

Atsiliepimai (0)

Taip pat jums patiks