Dysk SSD Ultimate SU650 960GB 2.5 S3 3D TLC Retail
170.36
EUR
Технические характеристики
Технические характеристики
| sustainability-certificates | RoHS |
|---|---|
| sustainability-certificates | RoHS |
| Component For | PC/Laptop |
| ECC | Yes |
| interface | Serial ATA III |
| Data Transfer Rate | 6 Gbps |
| Write Speed | 450 MB/s |
| memory-type | SLC |
| Mean Time Between Failures | 2000000 h |
| Read Speed | 520 MB/s |
| NAND Flash Technology | SLC |
| Operating Temperature T-T | 0-70 °C |
| storage-temperature-t-t | -40-85 °C |
| operating-relative-humidity-h-h | 5-95% |
| Operating Shock | 1500 G |
| Operating Vibration | 20 G |
| harmonized-system-hs-code | 84717070 |
| brand-specific-technologies | SLC Caching |
Описание
Отзывы клиентов
0
0 отзывы