Технические характеристики
Технические характеристики
| suitable-for | Dog training |
|---|---|
| type | Tracking device |
| installed-maps | Yes |
| basemap | Yes |
| ability-to-add-maps | Yes |
| position-tracking | Yes |
| vibrating-alert | Yes |
| international-protection-ip-code | IPX7 |
| battery-powered-product | Yes |
| battery-type | Lithium-Ion |
| battery-life-max | 20 h |
| frequency-range | VHF |
| barometric-altimeter | Yes |
| built-in-compass | Yes |
| additional-measuring-parameters | Yes |
| channels-quantity | 5 |
| rf-connectivity | Yes |
| time-functions | Yes |
| gps-satellite | Yes |
| galileo | Yes |
| dedicated-application | Yes |
| internal-memory | 16 GB |
| usb-cable-included | Micro-USB |
| clamp-included | Yes |
| display-diagonal | 3.5" |
| display-diagonal | 47 x 77 mm |
| touchscreen | Yes |
| colour-display | Yes |
| display-technology | TFT |
| display-type | Digital |
| display-resolution | 282 x 470 pixels |
| bluetooth | Yes |
| ant-enabled | Yes |
| wi-fi | Yes |
| usb-cable-included | Micro-USB |
Описание
Отзывы клиентов
0
0 reviews