Honor Magic8 Pro 5G 17 cm (6.71") Dual SIM Android 16.0 USB Type-C 12 GB 512 GB 6270 mAh Black
1,245.08
EUR
Технические характеристики
Технические характеристики
| Processor Family | Snapdragon |
|---|---|
| Processor Model | 8 Elite Gen 5 |
| Processor Cores | 8 |
| Protection Features | Splash proof, Dustproof, Drop resistant, Water resistant |
| USB Type-C Charging Port | Yes |
| 3G Standards | WCDMA |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| wi-fi-direct | Yes |
| SIM Card Capability | Dual SIM |
| Wi-Fi Standards | 802.11g, Wi-Fi 5, Wi-Fi 7, 802.11b, Wi-Fi 4, 802.11a, Wi-Fi 6 |
| top-wi-fi-standard | Wi-Fi 7 |
| 4g-standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5g-standard | NR |
| frequency-band | Tri-band |
| bluetooth-profiles | APTX-LL, APTX-HD, APTX-Adaptive, LDAC, LC3, APTX, AAC, LHDC, SBC |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| Mobile Network Generation | 5G |
| Bluetooth | Yes |
| Face Recognition | Yes |
| video-call | Yes |
| Fingerprint Reader | Yes |
| wireless-charging-power | 80 W |
| Fast Charging Technology | SuperCharge |
| usb-on-the-go-support | Yes |
| graphics-card | Adreno 840 |
| warranty-card | Yes |
| Cables Included | USB Type-C |
| SIM Card Ejector Pin | Yes |
| Quick Start Guide | Yes |
| ac-adapter-included | Yes |
| display-brightness | 1 cd/m² |
| Maximum Refresh Rate | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) Supported | Yes |
| Maximum Display Brightness HDR | 6000 cd/m² |
| Panel Type | OLED |
| display-brightness | 1800 cd/m² |
| Display Diagonal | 17 cm (6.71") |
| Display Resolution | 1256 x 2808 pixels |
| display-number-of-colours | 1.07 billion colours |
| operating-system-installed | Android 16.0 |
| user-interface-ui | MagicOS 10 |
| Platform | Android |
| audio-formats-supported | MP3, 3GP, WAV, AMR, MP4, OGG, AAC, FLAC |
| video-formats-supported | MP4, 3GP |
| internal-storage-capacity | 512 GB |
| ram-capacity | 12 GB |
| USB Version | 3.2 Gen 1 |
| Headphone Connectivity | USB Type-C |
| USB Connector Type | USB Type-C |
| Second Rear Camera Resolution Numeric | 50 MP |
| front-camera-aperture-number | 2 |
| rear-camera-sensor-size | 1/1.4" |
| Front Camera Resolution (Numeric) | 8192 x 6144 pixels |
| Rear Camera Resolution Numeric | 16320 x 12288 pixels |
| Smile Detection | Yes |
| Resolution at Capture Speed | 3840x2160@120fps |
| Flash Type | LED |
| Night Mode | Yes |
| Second Rear Camera Aperture Number | 1.6 |
| second-rear-camera-sensor-size | 1/1.3" |
| Front Camera Resolution (Numeric) | 50 MP |
| optical-zoom | 3.7x |
| camera-high-dynamic-range-hdr-mode | Yes |
| Rear Camera Resolution Numeric | 200 MP |
| AI Scene Recognition | Yes |
| 3d-depth-front-camera | Yes |
| Macro Photography | Yes |
| Image Stabilizer | Yes |
| video-recording-modes | 2160p |
| Maximum Frame Rate | 120 fps |
| digital-zoom | 100x |
| Image Stabilizer Type | OIS, EIS |
| Rear Camera Flash | Yes |
| Portrait Mode | Yes |
| third-rear-camera-aperture-number | 2 |
| Rear Camera Aperture Number | 2.6 |
| Rear Camera Type | Triple camera |
| second-rear-camera-pixel-size-quad-pixel-technology | 2.4 µm |
| third-rear-camera-resolution-numeric | 50 MP |
| Front Camera Type | Single camera |
| third-rear-camera-field-of-view-fov-angle | 122° |
| front-camera-field-of-view-fov-angle | 90° |
| battery-technology | LiPo |
| Battery Capacity | 6270 mAh |
| Ambient Light Sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Proximity Sensor | Yes |
| gravity-sensor | Yes |
| infrared-sensor | Yes |
| Electronic Compass | Yes |
| wi-fi-positioning | Yes |
| GPS Satellite | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Position Location | Yes |
| Beidou | Yes |
| LTE Positioning Protocol (LPP) | Yes |
| international-protection-ip-code | IP68, IP69, IP69K |
| energy-efficiency-class | A |
Описание
Отзывы клиентов
0
0 pārskati