HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw All-in-One Printer - A4 Color Laser, Print/Copy/Scan, Automatic Document Feeder, Auto-Duplex, LAN, WiFi, 33ppm, 750-4000 pages per month (replaces M479dw)
500.01
EUR
Технические характеристики
Технические характеристики
| general-product-safety-regulation-gpsr-url | https:\/\/support.hp.com\/gb-en\/product\/setup-user-guides\/hp-officejet-pro-8020-all-in-one-printer-series\/model\/25479554?sku=1KR64B&serialnumber=1KR64B |
|---|---|
| printer-fonts | Scalable, TrueType |
| duplex-functions | |
| recommended-duty-cycle | 750-4000 pages per month |
| duty-cycle-maximum | 50000 pages per month |
| display-diagonal | 10.9 cm (4.3)" |
| built-in-display | Yes |
| display | LED |
| power-consumption-powersave | Ready 18 W |
| power-consumption-powersave | Printing 585 W |
| power-consumption-powersave | Sleep 0.8 W |
| power-consumption-powersave | Max 585 W |
| power-consumption-powersave | Power save 0.8 W |
| power-consumption-powersave | Off 0.07 W |
| recommended-operating-temperature-range-t-t | 15-27 °C |
| operating-temperature-t-t | 10-32.5 °C |
| wi-fi-direct | Yes |
| internal-storage-capacity | 512 GB |
| built-in-processor | Yes |
| memory-ram | 512 MB |
| usb-connector | USB 3.2 Gen 1/3.1 Gen 1 qty 1 |
| usb-20 | Qty 2 |
| typical-electricity-consumption-tec-number | 1.423 kWh\/week (Blue Angel) |
Описание
Wireless; Print from phone or tablet; Automatic document feederPrint, copy, scanPrint speed up to 33 ppm black & color (A4)Up to 600 x 600 dpi; Up to 38,400 x 600 enhanced dpi
Отзывы клиентов
0
0 pārskati