Ładowarka akumulatorowa UC-800 do akumulatorków Li-ion oraz NI- MH
Технические характеристики
Технические характеристики
| Type | Wall |
|---|---|
| Battery Size | C |
| Battery Size | PP3 |
| Battery Size | AAA |
| Battery Size | AA |
| Battery | Ni-MH |
| Battery | Li-ion |
| Filters & Protection | Circuit |
| Filters & Protection | Overheating |
| Filters & Protection | Overcharging |
| Filters & Protection | Reverse polarity |
| Filters & Protection | Thermal |
| Filters & Protection | Overdischarge |
| Filters & Protection | Overload |
| Filters & Protection | Surge |
| Batteries Included | No |
Описание
Отзывы клиентов
0
0 отзывы