SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R

SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R


Pristatymas ir siuntimas

Kurjerio pristatymas

Mūsų kurjeris pristatys į nurodytą adresą

? dienų

Nuo 10€

Siuntos pristatymas

Paėmimas iš paštomatų ar pašto skyrių

? dienų

Nuo 10€

Garantija 1 metai
Daugiau detalių
Nemokamas 14 dienų grąžinimas
Daugiau detalių

Specifikacija

Techninės specifikacijos

Disk Type SSD
Form Factor Width 2.5"
Drive Type Internal
HDD Interface SATA III 6Gb/s

Aprašymas

The Ultimate SU650 solid state drive implements 3D NAND Flash and a high speed controller, offering capacities up to 960GB. It delivers read/write performance up to 520/450MB/s and greater reliability than 2D NAND SSDs. The SU650 features SLC caching and advanced error correction technologies to ensure optimized data performance and integrity. For those who want to experience a clear PC upgrade, the SU650 is an excellent choice with a great cost-performance ratio.

Klientų atsiliepimai

0
0 atsiliepimai
0
0
0
0
0

Atsiliepimai (0)

Taip pat jums patiks