SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R
SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R

SSD | ADATA | SU650 | 512GB | SATA 3.0 | Write speed 450 MBytes/sec | Read speed 520 MBytes/sec | 2.5" | TBW 140 TB | MTBF 2000000 hours | ASU650SS-512GT-R


Доставка и доставка товаров

Доставка курьером

Наш курьер доставит по указанному адресу

? дней

От 10€

Доставка посылки

Самовывоз из посылочных автоматов или почтовых отделений

? дней

От 10€

Гарантия 1 год
Подробнее
Бесплатный возврат в течение 14 дней
Подробнее

Технические характеристики

Технические характеристики

Disk Type SSD
Form Factor Width 2.5"
Drive Type Internal
HDD Interface SATA III 6Gb/s

Описание

The Ultimate SU650 solid state drive implements 3D NAND Flash and a high speed controller, offering capacities up to 960GB. It delivers read/write performance up to 520/450MB/s and greater reliability than 2D NAND SSDs. The SU650 features SLC caching and advanced error correction technologies to ensure optimized data performance and integrity. For those who want to experience a clear PC upgrade, the SU650 is an excellent choice with a great cost-performance ratio.

Отзывы клиентов

0
0 atsiliepimai
0
0
0
0
0

Отзывы (0)

Вам также может понравиться